| ||
Phần trường hợp | Bán kính máy đúc | Chiều dài sản phẩm |
| R=3000-5000 | L=812-850 |
| R=3000-6000 | L=812-850 |
|
| L=812-900 |
|
| L=812-900 |
| R=5250-8000 | L=812-900 |
| R=5250-8000 | L=812-900 |
| R=5250-8000 | L=812-900 |
| R=5250-8000 | L=812-900 |
| R=6000-9000 | L=812-900 |
| R=6000-10000 | L=812-900 |
φ190 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ200 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ210 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ220 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ230 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ280 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ310 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ320 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ330 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ340 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ350 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ400 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ450 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ500 | R=6000-15000 | L=812-900 |
Đội ngũ kỹ thuật hàng đầu, công nghệ gia công chính xác tiên tiến và hệ thống đảm bảo chất lượng khoa học để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ chất lượng đáng tin cậy.